Military News, benefits, careers, photos, discussions - Military Times HOME

2011 basic pay: What a 1.4% raise would mean for you
President Barack Obama is proposing a 1.4 percent military pay raise as part of his 2011 defense budget request. Monthly pay rates that would take effect Jan.1 if that proposal is approved, and the monthly increase over current pay rates that troops would see in their paychecks:
Years of service
  <2 2 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
O-10 - - - - - - - - - - - 15,400.80 15,475.80 15,797.70 16,358.40
  - - - - - - - - - - - 212.7 213.6 218.1 225.9
O-9 - - - - - - - - - - - 13,469.70 13,661.10 13,937.40 14,419.80
  - - - - - - - - - - - 186 186 186 186
O-8 9,530.70 9,842.70 10,050.00 10,107.90 10,366.50 10,798.20 10,899.00 11,308.80 11,426.40 11,779.80 12,291.00 12,762.30 13,077.30 13,077.30 13,077.30
  131.7 135.9 138.9 139.5 143.1 149.1 150.6 156 157.8 162.6 169.8 176.1 180.6 180.6 180.6
O-7 7,919.10 8,287.20 8,457.30 8,592.60 8,837.70 9,079.80 9,359.70 9,638.70 9,918.60 10,798.20 11,540.70 11,540.70 11,540.70 11,540.70 11,599.50
  109.2 114.3 116.7 118.5 122.1 125.4 129.3 133.2 136.8 149.1 159.3 159.3 159.3 159.3 160.2
O-6 5,869.50 6,448.50 6,871.50 6,871.50 6,897.60 7,193.40 7,232.40 7,232.40 7,643.40 8,370.30 8,796.90 9,222.90 9,465.60 9,711.30 10,187.70
  81 89.1 94.8 94.8 95.1 99.3 99.9 99.9 105.6 115.5 121.5 127.2 130.8 134.1 140.7
O-5 4,893.00 5,512.20 5,893.80 5,965.80 6,203.70 6,346.20 6,659.40 6,889.20 7,186.20 7,640.70 7,856.70 8,070.30 8,313.30 8,313.30 8,313.30
  67.5 76.2 81.3 82.5 85.8 87.6 91.8 95.1 99.3 105.6 108.6 111.3 114.9 114.9 114.9
O-4 4,221.90 4,887.30 5,213.40 5,286.00 5,588.70 5,913.30 6,317.40 6,632.10 6,851.10 6,976.50 7,049.10 7,049.10 7,049.10 7,049.10 7,049.10
  58.2 67.5 72 72.9 77.1 81.6 87.3 91.5 94.5 96.3 97.2 97.2 97.2 97.2 97.2
O-3 3,711.90 4,208.10 4,542.00 4,951.80 5,188.80 5,449.20 5,617.80 5,894.70 6,039.00 6,039.00 6,039.00 6,039.00 6,039.00 6,039.00 6,039.00
  51.3 58.2 62.7 68.4 71.7 75.3 77.7 81.3 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4 83.4
O-2 3,207.30 3,652.80 4,207.20 4,349.10 4,438.50 4,438.50 4,438.50 4,438.50 4,438.50 4,438.50 4,438.50 4,438.50 4,438.50 4,438.50 4,438.50
  44.4 50.4 58.2 60 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2 61.2
O-1 2,784.00 2,897.40 3,502.50 3,502.50 3,502.50 3,502.50 3,502.50 3,502.50 3,502.50 3,502.50 3,502.50 3,502.50 3,502.50 3,502.50 3,502.50
  38.4 39.9 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3
O-3E - - - 4,951.80 5,188.80 5,449.20 5,617.80 5,894.70 6,128.10 6,262.20 6,444.90 6,444.90 6,444.90 6,444.90 6,444.90
  - - - 68.4 71.7 75.3 77.7 81.3 84.6 86.4 89.1 89.1 89.1 89.1 89.1
O-2E - - - 4,349.10 4,438.50 4,580.10 4,818.60 5,002.80 5,140.20 5,140.20 5,140.20 5,140.20 5,140.20 5,140.20 5,140.20
  - - - 60 61.2 63.3 66.6 69 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1 71.1
O-1E - - - 3,502.50 3,740.40 3,878.70 4,020.30 4,158.90 4,349.10 4,349.10 4,349.10 4,349.10 4,349.10 4,349.10 4,349.10
  - - - 48.3 51.6 53.7 55.5 57.3 60 60 60 60 60 60 60
W-5 - - - - - - - - - - - 6,820.80 7,167.00 7,424.70 7,710.00
  - - - - - - - - - - - 94.2 99 102.6 106.5
W-4 3,836.10 4,126.50 4,245.00 4,361.40 4,562.10 4,760.70 4,961.40 5,264.40 5,529.60 5,781.90 5,988.30 6,189.60 6,485.40 6,728.40 7,005.60
  53.1 57 58.5 60.3 63 65.7 68.4 72.6 76.2 79.8 82.8 85.5 89.4 93 96.6
W-3 3,502.80 3,648.90 3,798.60 3,847.80 4,004.70 4,313.70 4,635.00 4,796.40 4,961.10 5,142.00 5,466.00 5,685.30 5,816.40 5,955.60 6,144.90
  48.3 50.4 52.5 53.1 55.2 59.7 63.9 66.3 68.4 71.1 75.6 78.6 80.4 82.2 84.9
W-2 3,099.90 3,393.00 3,483.30 3,545.40 3,746.40 4,059.00 4,213.50 4,366.20 4,552.50 4,698.00 4,830.00 4,987.80 5,091.60 5,174.10 5,174.10
  42.9 46.8 48 48.9 51.6 56.1 58.2 60.3 63 64.8 66.6 69 70.2 71.4 71.4
W-1 2,721.00 3,013.50 3,092.40 3,258.90 3,445.80 3,745.80 3,881.40 4,070.40 4,256.70 4,403.10 4,538.10 4,701.60 4,701.60 4,701.60 4,701.60
  37.5 41.7 42.6 45 47.7 51.6 53.7 56.1 58.8 60.9 62.7 64.8 64.8 64.8 64.8
E-9 - - - - - - 4,634.70 4,739.70 4,872.00 5,027.70 5,184.60 5,436.60 5,649.30 5,873.40 6,215.70
  - - - - - - 63.9 65.4 67.2 69.3 71.7 75 78 81 85.8
E-8 - - - - - 3,794.10 3,961.80 4,065.60 4,190.40 4,325.10 4,568.40 4,691.70 4,901.70 5,017.80 5,304.60
  - - - - - 52.5 54.6 56.1 57.9 59.7 63 64.8 67.8 69.3 73.2
E-7 2,637.30 2,878.50 2,988.90 3,135.00 3,249.00 3,444.60 3,554.70 3,750.90 3,913.50 4,024.50 4,143.00 4,189.20 4,342.80 4,425.60 4,740.00
  36.3 39.6 41.4 43.2 45 47.7 49.2 51.9 54 55.5 57.3 57.9 60 61.2 65.4
E-6 2,281.20 2,510.10 2,620.80 2,728.50 2,840.70 3,093.60 3,192.30 3,382.80 3,441.00 3,483.60 3,533.40 3,533.40 3,533.40 3,533.40 3,533.40
  31.5 34.8 36.3 37.8 39.3 42.6 44.1 46.8 47.4 48 48.9 48.9 48.9 48.9 48.9
E-5 2,090.10 2,230.20 2,337.90 2,448.30 2,620.20 2,800.50 2,947.50 2,965.50 2,965.50 2,965.50 2,965.50 2,965.50 2,965.50 2,965.50 2,965.50
  28.8 30.9 32.4 33.9 36.3 38.7 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8 40.8
E-4 1,916.10 2,014.20 2,123.40 2,230.80 2,325.90 2,325.90 2,325.90 2,325.90 2,325.90 2,325.90 2,325.90 2,325.90 2,325.90 2,325.90 2,325.90
  26.4 27.9 29.4 30.9 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1 32.1
E-3 1,729.80 1,838.70 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00 1,950.00
  24 25.5 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27
E-2 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90 1,644.90
  22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8 22.8
E-1 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60 1,467.60
  20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
Note: Monthly pay for O-7s through O-10s in 2010 is capped at $14,975.10 under Level II of the Executive Schedule. The cap for 2011 is not yet known.
Source: White House, Military Times calculations